業種名 | 企業・法人名 | 男 | 女 | 計 |
外国語学部ポルトガル語学科 集計 | 26 | 29 | 55 | |
化学工業、石油・石炭製品製造業 | (株)資生堂 | 2 | 2 | |
大和証券(株) | 2 | 2 | ||
建設業 | (株)飯田産業 | 1 | 1 | |
日本工営(株) | 1 | 1 | ||
印刷・同関連業 | 凸版印刷(株) | 1 | 1 | |
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 |
伊藤忠丸紅テクノスチール(株) | 1 | 1 | |
東京製鐵(株) | 1 | 1 | ||
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | (株)アピステ | 1 | 1 | |
(株)小松製作所 | 1 | 1 | ||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 京セラ(株) | 1 | 1 | |
電気・情報通信機械器具製造業 | オムロン(株) | 1 | 1 | |
シャープ(株) | 1 | 1 | ||
輸送用機械器具製造業 | 日産自動車(株) | 1 | 1 | |
情報通信業 | (株)ウェディングパーク | 1 | 1 | |
(株)フリーウィル | 1 | 1 | ||
オープンリソース(株) | 1 | 1 | ||
ベルフェイス(株) | 1 | 1 | ||
楽天(株) | 1 | 1 | ||
三菱UFJインフォメーションテクノロジー(株) | 1 | 1 | ||
運輸業,郵便業 | (株)近鉄エクスプレス | 1 | 1 | |
日本通運(株) | 1 | 1 | ||
日本通運(株)海運事業部 | 1 | 1 | ||
卸売業 | いすゞ自動車首都圏(株) | 1 | 1 | |
キヤノンマーケティングジャパン(株) | 1 | 1 | ||
神鋼商事(株) | 1 | 1 | ||
全日空商事(株) | 1 | 1 | ||
長瀬産業(株) | 1 | 1 | ||
小売業 | (株)オーダーチーズ | 1 | 1 | |
(株)丸井グループ | 1 | 1 | ||
ウォルマート・ジャパン・ホールディングス(株) | 1 | 1 | ||
金融業 | (株)横浜銀行 | 1 | 1 | |
楽天カード(株) | 1 | 1 | ||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 1 | 1 | ||
日本トラスティ・サービス信託銀行(株) | 1 | 1 | ||
野村證券(株) | 1 | 1 | ||
保険業 | ソニー生命保険(株) | 1 | 1 | |
三井住友海上火災保険(株) | 1 | 1 | ||
損害保険ジャパン日本興亜(株) | 1 | 1 | ||
その他の専門・技術サービス業 | (株)博報堂 | 1 | 1 | |
アクセンチュア(株) | 1 | 1 | ||
アビームコンサルティング(株) | 1 | 1 | ||
三井海洋開発(株) | 1 | 1 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | コンラッド東京 | 1 | 1 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | (株)ソニー・ミュージックエンタテインメント | 1 | 1 | |
学校教育 | 調布市立神代中学校 | 1 | 1 | |
その他の教育、学習支援業 | (株)河合塾進学研究社 | 1 | 1 | |
複合サービス事業 | (株)JR東日本 日本レストランエンタープライズ | 1 | 1 | |
その他のサービス業 | (株)エムアンドエスカンパニー | 1 | 1 | |
(株)リクルートキャリア | 1 | 1 | ||
(株)夢テクノロジー | 1 | 1 | ||
フジアルテ(株) | 1 | 1 | ||
日本年金機構 | 1 | 1 | ||
国家公務 | 外務省 | 1 | 1 |
2018年度ポルトガル語学科内定先一覧