業種 | 人数 |
---|---|
農業、林業 | 1 |
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 3 |
印刷・同関連業 | 1 |
化学工業、石油・石炭製品製造業 | 2 |
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 1 |
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 3 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 |
電気・情報通信機械器具製造業 | 2 |
輸送用機械器具製造業 | 1 |
その他の製造業 | 1 |
情報通信業 | 12 |
運輸業、郵便業 | 4 |
卸売業 | 7 |
金融業 | 6 |
保険業 | 1 |
法務 | 1 |
その他の専門・技術サービス業 | 7 |
宿泊業、飲料サービス業 | 2 |
その他の教育、学習支援業 | 1 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1 |
その他のサービス業 | 1 |
地方公務 | 3 |
計 | 62 |
2021年度ポルトガル語学科内定先一覧