業種 | 人数 |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 1 |
建設業 | 1 |
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 |
化学工業、石油・石炭製品製造業 | 2 |
鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 | 1 |
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 2 |
電気・情報通信機械器具製造業 | 1 |
輸送用機械器具製造業 | 2 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 |
情報通信業 | 13 |
運輸業・郵便業 | 3 |
卸売業 | 1 |
小売業 | 2 |
金融業 | 4 |
保険業 | 5 |
不動産取引・賃貸・管理業 | 1 |
物品賃貸業 | 1 |
学術・開発研究機関 | 1 |
その他の専門・技術サービス業 | 3 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 3 |
その他の教育,学習支援業 | 3 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1 |
その他のサービス業 | 4 |
地方公務 | 3 |
計 | 60 |
2020年度ポルトガル語学科内定先一覧