業種名 | 企業・法人名 | 男 | 女 | 計 |
外国語学部ポルトガル語学科 集計 | 27 | 34 | 61 | |
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 味の素(株) | 1 | 1 | |
繊維工業 | 東レ(株) | 1 | 1 | |
化学工業、石油・石炭製品製造業 | (株)アルビオン | 1 | 1 | |
出光興産(株) | 1 | 1 | ||
日本ペイントホールディングス(株) | 1 | 1 | ||
(株)コーセー | 1 | 1 | ||
DIC(株) | 1 | 1 | ||
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 日機装(株) | 1 | 1 | |
(株)大気社 | 1 | 1 | ||
(株)酉島製作所 | 1 | 1 | ||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 日本ヒューレット・パッカード(株) | 1 | 1 | |
電気・情報通信機械器具製造業 | (株)キーエンス | 1 | 1 | |
パナソニック(株) | 1 | 1 | ||
輸送用機械器具製造業 | ヤマハ発動機(株) | 1 | 1 | |
その他の製造業 | (株)エポック社 | 1 | 1 | |
ぺんてる(株) | 1 | 1 | ||
情報通信業 | (株)インターネットイニシアティブ | 1 | 1 | |
(株)セールスフォース・ドットコム | 1 | 1 | ||
(株)メディアビーコン | 1 | 1 | ||
KDDI(株) | 1 | 1 | ||
エン・ジャパン(株) | 1 | 1 | ||
楽天(株) | 1 | 1 | ||
アララ(株) | 1 | 1 | ||
キメラ | 1 | 1 | ||
(株)H2 | 1 | 1 | ||
(株)インディバル | 1 | 1 | ||
(株)FUKUMIMI | 1 | 1 | ||
(株)LIFULL | 1 | 1 | ||
運輸業,郵便業 | (株)JALスカイ | 1 | 1 | |
(株)住友倉庫 | 1 | 1 | ||
郵船ロジスティクス(株) | 1 | 1 | ||
(株)JALナビア | 1 | 1 | ||
卸売業 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 1 | 1 | |
セイコーウォッチ(株) | 1 | 1 | ||
(株)メタルワン | 1 | 1 | ||
西本Wismettacホールディングス(株) | 1 | 1 | ||
小売業 | (株)ザ・ギンザ | 1 | 1 | |
金融業 | (株)ジェーシービー | 1 | 1 | |
(株)三菱UFJ銀行 | 1 | 1 | ||
保険業 | 三井住友海上火災保険(株) | 1 | 1 | |
明治安田生命保険(相互) | 1 | 1 | ||
不動産取引・賃貸・管理業 | 東洋プロパティ(株) | 1 | 1 | |
法務 | 西村あさひ法律事務所 | 1 | 1 | |
その他の専門・技術サービス業 | アビームコンサルティング(株) | 2 | 2 | |
(株)JTBビジネストラベルソリューションズ | 1 | 1 | ||
(株)電通デジタル | 1 | 1 | ||
レイスグループ | 1 | 1 | ||
(株)R09 | 1 | 1 | ||
(株)BOD | 1 | 1 | ||
(株)Seven Rich Accounting | 1 | 1 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | ホテルインターコンチネンタル東京ベイ | 1 | 1 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | (株)JTB | 1 | 1 | |
(株)ジェイアール東海ツアーズ | 1 | 1 | ||
(株)LAVA International | 1 | 1 | ||
学校教育 | 静岡県(教員) | 1 | 1 | |
その他のサービス業 | (株)エスプール | 1 | 1 | |
(株)タカラッシュ | 1 | 1 | ||
国家公務 | 外務省 | 1 | 1 | |
地方公務 | 新宿区(公務員) | 1 | 1 | |
長井地域おこし協力隊(公務員) | 1 | 1 |
2019年度ポルトガル語学科内定先一覧