グローバルな対応能力ある人材
― 語学力・地域的専門性活かし様々なフィールドで活躍 -
上智大学外国語学部の卒業生は、外資系を含む民間企業・公的機関・国際機関・教育機関等で高く評価されています。
業種 | 人数 |
---|---|
建設業 | 3 |
情報通信業 | 11 |
卸売業 | 6 |
小売業 | 2 |
製造業:はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 2 |
運輸業・郵便業 | 1 |
金融業 | 5 |
製造業:食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 |
製造業:化学工業、石油・石炭製品製造業 | 1 |
製造業:鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 4 |
製造業:電気・情報通信機械器具製造業 | 2 |
製造業:その他の製造業 | 3 |
不動産取引・賃貸・管理業 | 1 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 |
サービス業:宿泊業,飲食サービス業 | 1 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 1 |
その他の専門・技術サービス業 | 4 |
学校教育 | 2 |
その他の教育、学習支援業 | 1 |
サービス業:その他のサービス業 | 4 |
国家公務 | 2 |
地方公務 | 1 |
保険業 | 2 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1 |
2021年度学科別内定先データより作成
業種 | 人数 |
---|---|
情報通信業 | 9 |
卸売業 | 2 |
小売業 | 1 |
製造業:はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 4 |
運輸業・郵便業 | 3 |
製造業:電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 |
金融業 | 7 |
製造業:食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 |
製造業:その他の製造業 | 1 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 |
サービス業:宿泊業,飲食サービス業 | 1 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 1 |
その他の教育、学習支援業 | 1 |
サービス業:その他のサービス業 | 2 |
国家公務 | 4 |
保険業 | 2 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 3 |
2020年度学科別内定先データより作成
業種 | 人数 |
---|---|
情報通信業 | 7 |
卸売業 | 7 |
サービス業:その他の専門・技術サービス業 | 5 |
製造業:はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 4 |
運輸業,郵便業 | 4 |
製造業:電気・情報通信機械器具製造業 | 3 |
金融業 | 3 |
製造業:食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 |
印刷・同関連業 | 2 |
製造業:その他の製造業 | 2 |
不動産取引・賃貸・管理業 | 2 |
サービス業:宿泊業,飲食サービス業 | 2 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 2 |
その他の教育、学習支援業 | 2 |
サービス業:その他のサービス業 | 2 |
国家公務 | 2 |
地方公務 | 2 |
建設業 | 1 |
製造業:化学工業、石油・石炭製品製造業 | 1 |
製造業:電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 |
保険業 | 1 |
物品賃貸業 | 1 |
その他・不明 | 1 |
2018年度学科別内定先データより作成
業種 | 人数 |
---|---|
情報通信業 | 9 |
製造業:鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 4 |
運輸業、郵便業 | 3 |
卸売業 | 3 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 3 |
製造業:その他の製造業 | 3 |
サービス業:その他のサービス業 | 3 |
製造業:食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 |
製造業:電気・情報通信機械器具製造業 | 2 |
製造業:輸送用機械器具製造業 | 2 |
金融業 | 2 |
保険業 | 2 |
サービス業:宿泊業、飲料サービス業 | 2 |
建設業 | 1 |
製造業:化学工業、石油・石炭製品製造業 | 1 |
製造業:はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 1 |
小売業 | 1 |
サービス業:その他の専門・技術サービス業 | 1 |
医療業、保健衛生 | 1 |
国家公務 | 1 |
2017年度学科別内定先データより作成
業種 | 人数 |
---|---|
情報通信業 | 9 |
金融業 | 8 |
学術研究、専門・技術サービス業:その他の専門・技術サービス業 | 5 |
製造業:化学工業、石油・石炭製品製造業 | 4 |
製造業:輸送用機械器具製造業 | 4 |
運輸業、郵便業 | 4 |
卸売業 | 4 |
製造業:電機・情報通信機械器具製造業 | 3 |
小売業 | 3 |
建設業 | 2 |
製造業:食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 |
製造業:はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 2 |
不動産取引・賃貸・管理業 | 2 |
学術研究、専門・技術サービス業:法務 | 2 |
国家公務 | 2 |
製造業:繊維工業 | 1 |
製造業:印刷・同関連業 | 1 |
製造業:電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 |
製造業:その他の製造業 | 1 |
学術研究、専門・技術サービス業:その他の専門・技術サービス業 | 1 |
保険業 | 1 |
物品賃貸業 | 1 |
学術・開発研究機関 | 1 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 1 |
地方公務 | 1 |
2016年度学科別内定先データより作成
業種 | 人数 |
---|---|
運輸業・郵便業 | 7 |
電気・情報通信機械器具製造業 | 6 |
金融業 | 6 |
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 3 |
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 |
化学工業、石油・石炭製品製造業 | 2 |
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 2 |
輸送用機械器具製造業 | 2 |
その他の製造業 | 2 |
情報通信業 | 2 |
卸売業 | 2 |
小売業 | 2 |
不動産取引・賃貸・管理業 | 2 |
その他の専門・技術サービス業 | 2 |
地方公務 | 2 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 |
保険業 | 1 |
物品賃貸業 | 1 |
法務 | 1 |
その他の教育、学習支援業 | 1 |
宗教 | 1 |
その他のサービス業 | 1 |
不明 | 1 |
2015年度学科別内定先データより作成
業種 | 人数 |
---|---|
情報通信業 | 6 |
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 5 |
運輸業、郵便業 | 5 |
卸売業 | 5 |
小売業 | 4 |
金融業 | 4 |
繊維工業 | 3 |
その他の製造業 | 3 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 3 |
輸送用機械器具製造業 | 2 |
その他の専門・技術サービス業 | 2 |
科学工業、石油・石炭製品製造業 | 1 |
電気・情報通信機械器具製造業 | 1 |
保険業 | 1 |
不動産取引・賃貸・管理業 | 1 |
宿泊業、飲食サービス業 | 1 |
教育業(学校教育) | 1 |
公務(国家公務) | 1 |
不明 | 1 |
2014年度学科別内定先データより作成