交換留学 | 一般留学 | 休学による海外勉学 | 計 | |||||
西語圏 | 非西語圏 | 西語圏 | 非西語圏 | 西語圏 | 非西語圏 | |||
2022 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 31 | |
2021 | 12 | 1 | ー | ー | ー | ー | 13 | |
2020 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2019 | 17 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 | 43 | |
2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 24 | |
2017 | 14 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 41 | |
2016 | 13 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 | 40 | |
2015 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 24 |
(出発時の年度でカウント)
交換留学 | 一般留学 | 休学による海外勉学 | 計 | |||||
西語圏 | 非西語圏 | 西語圏 | 非西語圏 | 西語圏 | 非西語圏 | |||
2022 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 31 | |
2021 | 12 | 1 | ー | ー | ー | ー | 13 | |
2020 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2019 | 17 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 | 43 | |
2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 24 | |
2017 | 14 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 41 | |
2016 | 13 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 | 40 | |
2015 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 24 |
(出発時の年度でカウント)