北米
所在国 | 大学名 | 所在地 | 言語圏 | |
---|---|---|---|---|
Canada | ||||
Canada | London, Ontario | |||
Canada | Regina, Saskatchewan | |||
Canada | Winnipeg, Manitoba, Canada | |||
Canada | Toronto, Ontario, Canada | |||
Canada | London, Ontario, Canada | |||
Canada | Montréal, Québec | |||
Canada | Québec | |||
Canada | Victoria, British Columbia | |||
Canada | Montreal, Quebec | |||
Canada | Vancouver, British Columbia | |||
Canada | Edmonton, Alberta | |||
U.S.A. | ||||
U.S.A. | Fullerton, California, USA | |||
U.S.A. | Queens, New York | |||
U.S.A. | San Diego, California | |||
U.S.A. | York, Pennsylvania | |||
U.S.A. | Cincinnati, Ohio | |||
U.S.A. | Springfield, Ohio | |||
U.S.A. | San Antonio, Texas | |||
U.S.A. | Madison, Wisconsin | |||
U.S.A. | Pensacola, Florida | |||
U.S.A. | Whitewater, Wisconsin | |||
U.S.A. | Washington, Pennsylvania | |||
U.S.A. | Charlottesville, Virginia | |||
U.S.A. | Austin, Texas | |||
U.S.A. | Boston, Massachusetts | |||
U.S.A. | St. Paul, Minnesota | |||
U.S.A. | De Pere, Wisconsin | |||
U.S.A. | Moraga, California | |||
U.S.A. | Washington, D.C. | |||
U.S.A. | California | |||
U.S.A. | New Orleans, Louisiana | |||
U.S.A. | Bennington, Vermont | |||
U.S.A. | Atlanta, Georgia | |||
U.S.A. | California | |||
U.S.A. | Indiana | |||
U.S.A. | Notre Dame, Indiana | |||
U.S.A. | Lafayette, Louisiana | |||
U.S.A. | Winona, Minnesota | |||
U.S.A. | Pittsburgh, Pennsylvania | |||
U.S.A. | New Jersey, D.C. | |||
U.S.A. | New York, New York | |||
U.S.A. | Center Valley, Pennsylvania | |||
U.S.A. | Syracuse, New York | |||
U.S.A. | Carrollton, Georgia | |||
U.S.A. | Washington, D.C. | |||
U.S.A. | Cookeville, Tennessee | |||
U.S.A. | Boston, Massachusetts | |||
U.S.A. | Fairfax, Virginia | |||
U.S.A. | Los Angeles, California | |||
U.S.A. | Chicago, Illinois | |||
U.S.A. | Lawrence, Kansas | |||
U.S.A. | Worcester, Massachusetts | |||
U.S.A. | Cleveland, Ohio | |||
U.S.A. | Honolulu, Hawaii | |||
U.S.A. | Spokane, Washington | |||
U.S.A. | Athens, Georgia | |||
U.S.A. | Washington, D.C. | |||
U.S.A. | Milwaukee, Wisconsin | |||
U.S.A. | Pittsburgh, Pennsylvania | |||
U.S.A. | Omaha, Nebraska | |||
U.S.A. | Storrs, Connecticut | |||
U.S.A. | Clemson, South Carolina | |||
U.S.A. | Boulder, Colorado | |||
U.S.A. | Chestnut Hill, Massachusetts | |||
U.S.A. | Buffalo, New York | |||
U.S.A. | Tucson, Arizona | |||
U.S.A. | Haverford, Pennsylvania | |||
U.S.A. | Raleigh, North Carolina | |||
U.S.A. | Seattle, Washington | |||
U.S.A. | South Orange, New Jersey | |||
U.S.A. | Scranton, Pennsylvania | |||
U.S.A. | Santa Clara, California | |||
U.S.A. | San Francisco, California | |||
U.S.A. | Portland, Oregon | |||
U.S.A. | New York, New York | |||
U.S.A. | Maryville, Missouri | |||
U.S.A. | Jacksonville, Florida | |||
U.S.A. | Philadelphia, Pennsylvania | |||
U.S.A. | Charlotte, North Carolina | |||
U.S.A. | Chapel Hill, North Carolina | |||
U.S.A. | Missoula, Montana | |||
U.S.A. | Columbia, Missouri | |||
U.S.A. | Oxford, Mississippi | |||
U.S.A. | Minneapolis, Minnesota | |||
U.S.A. | Coral Gables, Florida | |||
U.S.A. | Amherst, Massachusetts |
ヨーロッパ
所在国 | 大学名 | 所在地 | 言語圏 | |
---|---|---|---|---|
Austria | ||||
Austria | Graz | |||
Belgium | ||||
Belgium | Louvain-la-Neuve | |||
Belgium | Namur | |||
Croatia | ||||
Croatia | Zagreb | |||
Croatia | Zagreb | |||
Cyprus | ||||
Cyprus | Cyprus | |||
Czech Republic | ||||
Czech Republic | Prague | |||
Czech Republic | Prague | |||
Denmark | ||||
Denmark | Aarhus | |||
Estonia | ||||
Estonia | Tartu | |||
Finland | ||||
Finland | Helsinki/ Mikkeli | |||
Finland | Helsinki/ Vaasa | |||
Finland | Turku | |||
France | ||||
France | Dijon | |||
France | Angers / Budapest | |||
France | Angers | |||
France | Paris | |||
France | Paris | |||
France | Grenoble | |||
France | Lille | |||
France | Lyon | |||
France | Tours | |||
France | Paris | |||
France | Aix-en-Provence/Marseille | |||
France | Nanterre | |||
France | Paris | |||
France | Mont-Saint-Aignan | |||
France | Besançon | |||
France | Angers | |||
France | Pessac | |||
France | Villeneuve d'Ascq | |||
France | Paris | |||
France | Lyon | |||
France | Strasbourg | |||
France | Cergy-Pontoise | |||
France | Toulouse | |||
France | Paris | |||
France | Montpellier | |||
Germany | ||||
Germany | Duisburg/Essen | |||
Germany | Erfurt | |||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Nürnberg | ||
Germany | Witten | |||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Heidelberg | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Tübingen | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Berlin | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Bonn | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Köln | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Berlin | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Eichstätt | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Freiburg | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Bremen | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Halle | ||
Germany | München | |||
Germany | Würzburg | |||
Germany | Bamberg | |||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Frankfurt an der Oder | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Trier | ||
Germany | Hamburg | |||
Germany | München | |||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Bayreuth | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Saarbrücken | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Ludwigshafen | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Paderborn | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Rostock | ||
Germany |
※交換留学・ドイツ語学科 在外履修協定校
|
Düsseldorf | ||
Germany | Frankfurt am Main | |||
Hungary | ||||
Hungary | Pécs | |||
Hungary | Budapest | |||
Iceland | ||||
Iceland | Reykjavík | |||
Ireland | ||||
Ireland | Dublin | |||
Italy | ||||
Italy | Venezia | |||
Italy | Roma | |||
Italy | Castellanza, Varese | |||
Italy | Cagliari | |||
Italy | Napoli | |||
Italy | Milano | |||
Italy | Perugia | |||
Italy | Macerata | |||
Luxembourg | ||||
Luxembourg | Luxembourg | |||
Netherlands | ||||
Netherlands | Leiden | |||
Netherlands | Rotterdam | |||
Netherlands | Amsterdam | |||
Norway | ||||
Norway | Oslo | |||
Norway | Kongsberg | |||
Peru | ||||
Peru | Lima | |||
Poland | ||||
Poland | Kraków | |||
Portugal | ||||
Portugal | Aveiro | |||
Portugal | Porto | |||
Portugal | Coimbra | |||
Portugal | Braga | |||
Portugal | Lisbon, Portugal | |||
Principality of Liechtenstein | ||||
Principality of Liechtenstein | Vaduz | |||
Romania | ||||
Romania | Bucharest | |||
Spain | ||||
Spain | Sevilla | |||
Spain | Madrid | |||
Spain | Valencia | |||
Spain | Madrid | |||
Spain | Barcelona | |||
Spain | Burgos | |||
Spain | Bilbao / San Sebastián | |||
Spain | Sevilla / Córdoba | |||
Spain | Salamanca | |||
Spain | Valencia | |||
Spain | Jaén | |||
Spain | Córdoba | |||
Spain | Santa Cruz de Tenerife | |||
Spain | Canarias | |||
Spain | Granada | |||
Spain | Pamplona | |||
Spain | Lleida, Catalonia | |||
Sweden | ||||
Sweden | Uppsala | |||
Sweden | Växjö | |||
Sweden | Umeå | |||
Sweden | Göteborg | |||
Sweden | Linköping | |||
Switzerland | ||||
Switzerland | Genève | |||
Switzerland | St. Gallen | |||
Switzerland | Lugano | |||
U.K. | ||||
U.K. | Edinburgh | |||
U.K. | Birmingham | |||
U.K. | Newcastle upon Tyne | |||
U.K. | Reading | |||
U.K. | London | |||
U.K. | Sheffield | |||
U.K. | Stirling | |||
U.K. | Twickenham | |||
U.K. | Norwich | |||
U.K. | Leeds | |||
U.K. | Hertfordshire | |||
U.K. | York | |||
U.K. | Bristol | |||
U.K. | Leicester |
ラテンアメリカ
所在国 | 大学名 | 所在地 | 言語圏 | |
---|---|---|---|---|
Argentina | ||||
Argentina | Buenos Aires | |||
Argentina | Córdoba | |||
Brazil | ||||
Brazil | Brasilia, DF | |||
Brazil | Porto Alegre, RS | |||
Brazil | São Paulo, SP | |||
Brazil | São Paulo, SP | |||
Brazil | Campinas, SP | |||
Chile | ||||
Chile | Santiago | |||
Chile | Santiago | |||
Colombia | ||||
Colombia | Bogotá | |||
Colombia | Bogotá | |||
Guatemala | ||||
Guatemala | Guatemala City | |||
Mexico | ||||
Mexico | León de los Aldama | |||
Mexico | Mexico city |
|||
Mexico | Guanajuato | |||
Mexico | Ciudad de México, México | |||
Mexico | Tlaquepaque | |||
Mexico | Monterrey, Nuevo León (2学期目のキャンパス変更の可能性あり) | |||
Mexico | Coyoacán, Ciudad de México | |||
Mexico | Ciudad de México | |||
Mexico | Guadalajara | |||
Peru | ||||
Peru | Lima | |||
Peru | Lima | |||
Uruguay | ||||
Uruguay | Montevideo |
ロシア・ユーラシア
所在国 | 大学名 | 所在地 | 言語圏 | |
---|---|---|---|---|
Lithuania | ||||
Lithuania | Vilnius | |||
Lithuania | Kaukas | |||
Republic of Belarus | ||||
Republic of Belarus | Minsk | |||
Republic of Belarus | Minsk | |||
Republic of Kazakhstan | ||||
Republic of Kazakhstan | Almaty | |||
Russia | ||||
Russia | Voronezh | |||
Russia | Moscow | |||
Russia | Moscow | |||
Russia | Moscow | |||
Russia | St.Petersburg | |||
Russia | Ryazan | |||
Russia | Vladivostok | |||
Russia | Petrozavodsk | |||
Russia | Moscow | |||
Russia | St.Petersburg | |||
Russia | St.Petersburg | |||
Slovenia | ||||
Slovenia | Ljubljana | |||
Uzbekistan | ||||
Uzbekistan | Tashkent |
アジア・オセアニア
所在国 | 大学名 | 所在地 | 言語圏 | |
---|---|---|---|---|
Australia | ||||
Australia | North Ryde, New South Wales | |||
Australia | Sydney | |||
Australia | Bundooraほか | |||
Australia | Sydney, New South Wales | |||
Australia | Burwood / Geelong / Warrnambool, Victoria | |||
Australia | Gold Coast/Brisbane ほか, Queensland | |||
Australia | Adelaide, South Australia | |||
Australia | Wollongong, New South Wales | |||
Australia | Perth, Western Australia | |||
Australia | Brisbane, Queensland | |||
Australia | Melbourne, Victoria | |||
Australia | Sydneyほか | |||
Australia | Parramattaほか, Sydney, Australia | |||
Australia | Melbourne | |||
Australia | Freemantle / Sydneyほか | |||
Brunei | ||||
Brunei | Bandar Seri Begawan | |||
Cambodia | ||||
Cambodia | Phnom Penh | |||
China | ||||
China | Harbin | |||
China | Hong Kong | |||
China | Beijing | |||
China | Tianjin | |||
China | Fujian | |||
China | Hong Kong | |||
China | Chengdu | |||
China | Beijing | |||
China | Beijing | |||
China | Hong Kong | |||
China | Beijing | |||
China | Macau | |||
China | Shanghai | |||
China | Peking | |||
China | Beijing | |||
China | Wuhan | |||
China | Suzhou | |||
China | Shenzhen | |||
China | Hong Kong | |||
China | Shanghai | |||
China | Hong Kong | |||
China | Dalian | |||
Fiji | ||||
Fiji | Suva (Fiji) ほか、南太平洋地域12ヶ国 | |||
India | ||||
India | Bangarol, Karnataka | |||
Indonesia | ||||
Indonesia | Depok | |||
Indonesia | Jl. Ganesha, Bandung, Indonesia | |||
Indonesia | Yogyakarta | |||
Indonesia | Yogyakarta | |||
Indonesia | Surabaya | |||
Indonesia | Bogor | |||
Malaysia | ||||
Malaysia | Kuala Lumpur | |||
Malaysia | Bangi, Selangor | |||
Malaysia | Johor Bahru, Kuala Lumpur | |||
New Zealand | ||||
New Zealand | Auckland | |||
Philippines | ||||
Philippines | Quezon City/ Manilaほか | |||
Philippines | Manila | |||
Philippines | Quezon City | |||
S.Korea | ||||
S.Korea | Seoul | |||
S.Korea | Seoul | |||
S.Korea | Seoul | |||
S.Korea | Busan | |||
S.Korea | Seoul | |||
S.Korea | Daegu | |||
S.Korea | Seoul | |||
S.Korea | Seoul | |||
S.Korea | Seoul | |||
Singapore | ||||
Singapore | Singapore | |||
Singapore | Bukit Timah | |||
Taiwan | ||||
Taiwan | Taipei | |||
Taiwan | Taipei | |||
Taiwan | Taipei | |||
Thailand | ||||
Thailand | Bangkok | |||
Thailand | Bangkok | |||
Thailand | Chaing Mai | |||
Thailand | Bangkok | |||
Thailand | Salaya | |||
Vietnam | ||||
Vietnam | Hanoi |
中東・アフリカ
所在国 | 大学名 | 所在地 | 言語圏 | |
---|---|---|---|---|
Benin | ||||
Benin | Cotonou | |||
Cameroon | ||||
Cameroon | Yaoundé | |||
Côte d'Ivoire | ||||
Côte d'Ivoire | Abidjan | |||
Egypt | ||||
Egypt | Alexandria | |||
Lebanon | ||||
Lebanon | Beirut | |||
South Africa | ||||
South Africa | Stellenbosch | |||
South Africa | Pretoria | |||
Turkey | ||||
Turkey | Istanbul |