イスパニア語圏は、ヨーロッパに位置するスペイン、アメリカ大陸およびカリブ海に位置するメキシコからアルゼンチンまでの18カ国とアメリカ合衆国の自治連邦区であるプエルトリコ(「イスパノアメリカ」)、アフリカの赤道ギニアを指します。
また、最近ではアメリカ合衆国にもイスパニア語を母語とする人々(ラティーノ)が多く住んでいること、そして日本にも南米からの労働者が多く住んでいる地域があることにも留意する必要があります。
国名(イスパニア語表記) | 面積 | 人口(年) | 首都(イスパニア語表記) |
スペイン(España) | 506,000 km² | 4,693万人 | マドリード(Madrid) |
メキシコ(México) | 1,960,000km² | 1億2,619万人 (2018) | メキシコシティー (Ciudad de México) |
グアテマラ(Guatemala) | 108,889 km² | 1,691万人 (2017) | グアテマラシティー(Guatemala) |
ホンデュラス(Honduras) | 112,492 km² | 927万人 (2017) | テグシガルパ(Tegucigalpa) |
エルサルバドル(El Salvador) | 21,040 km² | 664万人 (2018) | サンサルバドル(San Salvador) |
ニカラグア(Nicaragua) | 129,541 km² | 646万人 (2018) | マナグア(Managua) |
コスタリカ(Costa Rica) | 51,100 km² | 499万人 (2018) | サンホセ(San José) |
パナマ(Panamá) | 75,517 km² | 418万人 (2018) | パナマ(Panamá) |
キューバ(Cuba) | 109,884 km² | 1,148万人 (2017) | ハバナ(La Habana) |
プエルトリコ(Puerto Rico) | 9,140 km² | 319万人 (2018) | サンフアン(San Juan) |
ドミニカ共和国 (República Dominicana) | 48,442 km² | 1,076万人 (2017) | サントドミンゴ(Santo Domingo) |
ベネズエラ(Venezuela) | 912,050 km² | 2,753万人 | カラカス(Caracas) |
コロンビア(Colombia) | 1,139,000km² | 4,965万人 (2018) | ボゴタ(Bogotá) |
エクアドル(Ecuador) | 256,000 km² | 1,708万人 (2018) | キト(Quito) |
ペルー(Perú) | 1,290,000km² | 3,199万人 (2018) | リマ(Lima) |
ボリビア(Bolivia) | 1,100,000km² | 1,135万人 (2018) | ラパス(憲法上はスクレ) (La Paz; Sucre) |
パラグアイ(Paraguay) | 406,752 km² | 696万人 (2018) | アスンシオン(Asunción) |
チリ(Chile) | 756,000 km² | 1,873万人 (2018) | サンティアゴ(Santiago) |
アルゼンチン(Argentina) | 2,780,000km² | 4,449万人 (2018) | ブエノスアイレス |
ウルグアイ(Uruguay) | 176,000 km² | 345万人 (2018) | モンテビデオ(Montevideo) |
赤道ギニア(Guinea Ecuatorial) | 28,051 km² | 131万人 (2018) | マラボ(Malabo) |
※外務省、世界銀行のホームページから引用
※年度のない人口は全て2019年のもの