業種 | 人数 |
---|---|
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 4 |
繊維工業 | 1 |
輸送用機械器具製造業 | 1 |
その他の製造業 | 1 |
情報通信業 | 6 |
運輸業、郵便業 | 4 |
卸売業 | 4 |
小売業 | 1 |
金融業 | 7 |
保険業 | 1 |
不動産取引・賃貸・管理業 | 1 |
その他の専門・技術サービス業 | 5 |
宿泊業、飲料サービス業 | 1 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 5 |
その他のサービス業 | 2 |
地方公務 | 1 |
不明 | 1 |
2015年度学科別内定先データより作成
業種 | 人数 |
---|---|
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 4 |
繊維工業 | 1 |
輸送用機械器具製造業 | 1 |
その他の製造業 | 1 |
情報通信業 | 6 |
運輸業、郵便業 | 4 |
卸売業 | 4 |
小売業 | 1 |
金融業 | 7 |
保険業 | 1 |
不動産取引・賃貸・管理業 | 1 |
その他の専門・技術サービス業 | 5 |
宿泊業、飲料サービス業 | 1 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 5 |
その他のサービス業 | 2 |
地方公務 | 1 |
不明 | 1 |
2015年度学科別内定先データより作成