2014年度フランス語学科卒業生の就職先
2014年度学科別内定先データより作成
業種 | 人数 |
---|---|
情報通信業 | 3 |
卸売業 | 8 |
運輸業,郵便業 | 5 |
金融業 | 4 |
保険業 | 1 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 |
小売業 | 3 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 2 |
教育・学習支援業 学校教育 | 3 |
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 |
化学工業、石油・石炭製品製造業 | 3 |
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 3 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 |
その他の製造業 | 2 |
宿泊業,飲食サービス業 | 1 |
地方公務 | 1 |
2013年度学科別内定先データより作成
業種 | 人数 |
---|---|
情報通信業 | 7 |
卸売業 | 5 |
運輸業,郵便業 | 4 |
金融業 | 4 |
保険業 | 4 |
その他のサービス業 | 3 |
小売業 | 2 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 2 |
学校教育 | 2 |
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 |
化学工業、石油・石炭製品製造業 | 1 |
不動産取引・賃貸・管理業 | 1 |
その他の専門・技術サービス業 | 1 |
宿泊業,飲食サービス業 | 1 |
その他の教育、学習支援業 | 1 |
地方公務 | 1 |
2012年度学科別内定先データより作成